Onze boeken
Zeichnen; Messen; Rechnen: Mathematische Instrumente des Industriezeitalters
Door Hans-Joachim Vollrath
Categorie | Algemeen wetenschap |
---|---|
Boeknummer | #338465-WD3 |
Titel | Zeichnen; Messen; Rechnen: Mathematische Instrumente des Industriezeitalters |
Auteur | Vollrath, Hans-Joachim |
Boektype | Gebonden |
Uitgeverij | Dettelbach : J.H. Röll |
Jaar van uitgave | 2019 |
ISBN10 | 3897545616 |
ISBN13 | 9783897545618 |
Taal | Duits |
Beschrijving | Original pictorial boards, numerous (full page) colour and b/w illustrations (including photographs), 4to. |
Samenvatting | Mathematische Instrumente sind Werkzeuge der Praktischen Mathematik. Sie helfen beim Zeichnen von Plänen, beim Messen von Längen, Flächeninhalten, Rauminhalten und Winkeln sowie beim Rechnen. Als Mitte des 19. Jahrhunderts das Industriezeitalter begann, konnten auch sie industriell gefertigt werden. Diese Periode endete mit der Digitalisierung in den 1970er Jahren. Am Institut für Mathematik der Universität Würzburg wurden typische Instrumente als Zeugen des Industriezeitalters gesammelt. Dieses Buch gibt einen Überblick über die Sammlung und erläutert die den Instrumenten zu Grunde liegenden mathematischen und technischen Ideen sowie ihre Bedeutung für Studium und Unterricht. |
Pagina's | 223 |
Conditie | Goed |
Prijs | € 50,00 |
Onze gebruikte boeken verkeren in goede tweedehands staat, tenzij hierboven anders beschreven. Kleine onvolkomenheden zijn niet altijd vermeld.